契約期間内の定期点検や修理(消耗部品の交換)、出動料、引上げ料が定額料金に含まれます。
お客様の使用状況や走行距離に合わせて期間を設定し、定期巡回点検に伺います。
点検後、修理が必要な個所をお客様に提示し、確認の上修理いたします。(修理にかかる費用は別途発生いたします。)
フルメンテナンスプラン | エコノミーメンテナンスプラン | 巡回点検プラン | |
---|---|---|---|
巡回点検 | ○(2ヶ月/1回) | ○(3ヶ月/1回) | 1,100円/点検毎 |
出張修理 | ○ | ○ | 4,000円/点検時以外 |
引上げ・納車 | ○ | ○ | 6,000円/1台 |
ブレーキシュー | ○ | ○ | |
---|---|---|---|
ブレーキケーブル | ○ | ○ | |
ブレーキパネル | ○ | ○ |
タイヤ | ○ | ○ | |
---|---|---|---|
ホイールベアリング | ○ | ○ |
各バルブ類 | ○ | ○ | |
---|---|---|---|
各スイッチ類 | ○ | ○ | |
各リレー類 | ○ | ○ | |
各ハーネス類 | ○ | ○ | |
バッテリー | ○ | ○ | |
ヒューズ | ○ | ○ |
エンジンオーバーホール | ○ | × | |
---|---|---|---|
プラグ交換・清掃 | ○ | ○ | |
エアクリーナー交換・清掃 | ○ | ○ | |
マフラー交換・清掃 | ○ | × | |
キャプレター交換・清掃 | ○ | ○ |
ドライブベルト交換 | ○ | × | |
---|---|---|---|
クラッチオーバーホール | ○ | × |
パーキングロックケーブル | ○ | ○ | |
---|---|---|---|
パーキングリンク | ○ | × |
スロットルグリップ | ○ | ○ | |
---|---|---|---|
スロットルグケーブル | ○ | ○ |
スピードメーターギア | ○ | ○ | |
---|---|---|---|
スピードメーターケーブル | ○ | ○ | |
フューエルセンサー | ○ | ○ |
パンク修理 | ○ | ○ | |
---|---|---|---|
サスペンション交換 | ○ | × | |
代車 | ○ | ○ | |
オイル交換 | ○ | ※1 |
※1 オイル交換を含むプランをご希望の場合はお問い合わせください。
詳しいメンテナンス内容・料金につきましては、お問い合わせください。